Prodej bytu 2+1 s balkonem, v domě s výtahem, ul. Pražská, Znojmo
| Evidenční číslo: | 411 |
|---|---|
| Typ: | Rohový |
| Adresa: | Pražská, Znojmo |
| Cena: | 3 850 000Kč |
| Poznámka k ceně: | - včetně právního servisu, provize realitní kanceláři i DPH |
Popis nemovitosti
K prodeji nabízíme byt 2+1 s balkonem, 56,5m2, v revitalizovaném panelovém domě s výtahem, na ulici Pražská ve Znojmě. Byt se nachází v posledním 7mém podlaží, což je skvělé minimálně ze dvou důvodů (nikdo Vám nedupe nad hlavou, a je odsud krásný výhled na Znojmo).
Byt sestává z těchto místností:
a.) chodba
b.) kuchyně s kuchyňskou linkou, sporákem a lednicí, dále je zde prostor pro jídelnu
c.) koupelna s vanou a pračkou
d.) obývací pokoj
e.) ložnice, odkud je vstup i na prostornou lodžii
f.) komora
g.) toaleta
K bytu dále náleží sklepní kóje, a v domě je také kolárna/kočárkárna. Fond oprav k bytové jednotce činí jen 1.067,-Kč/měsíc, což je skvělá výše s ohledem na to, že dům je po revitalizaci a výtah vede až ke vchodovým dveřím.
Byt je aktuálně pronajatý skvělým nájemníkům, čili pokud by kupoval byt někdo za účelem investice, má již postraráno i o kvalitní nájemníky.
Pro bližší informace či termíny prohlídek kontaktujte pana Ing. Miklíka, volat můžete kdykoliv, včetně víkendů a svátků.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 411 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 850 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | - včetně právního servisu, provize realitní kanceláři i DPH |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Pražská, Znojmo |
|---|---|
| Adresa | Znojmo |
| GPS latitude | 48.863794 |
| GPS longitude | 16.041662 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Rohový |
| Vybavení | Lodžie, Parkování, Výtah, Sklep, Zařízeno částečně nábytkem |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
| Obytná | 56 m2 |
|---|---|
| Užitná | 63 m2 |
| Podlahová, celková | 56 m2 |
| Lodžie | 4 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 7. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |